Durée de vie et productivité d'une poule en zone tropicale (Diego Suarez)
En climat tropical comme à Diego Suarez, la durée de vie productive et la mortalité des poules reproductrices sont des facteurs clés.
Voici les données adaptées à votre contexte :
✅ Durée de vie et productivité d'une poule en zone tropicale (Diego Suarez)
Critère | Valeur typique |
---|---|
Âge d'entrée en ponte | ~5,5 à 6 mois |
Durée productive | 10 à 14 mois (en climat tropical humide, souvent limité à 12 mois pour maximiser l'efficience) |
Âge moyen d'abattage ou réforme | ~18 mois |
Taux de mortalité annuel reproductrices | 15 % à 20 % (moyenne en élevage traditionnel sous climat tropical) |
Causes principales | Stress thermique, maladies (Newcastle, coryza...), carences minérales, prédateurs (rapaces, mangoustes, chiens errants) |
🟣 Pour votre cas spécifique
- Si vous gérez bien la prophylaxie et l'alimentation, vous pouvez viser un taux de mortalité autour de 15 % sur le cheptel adulte.
- Le cycle type à Diego Suarez serait d'utiliser les poules pendant 1 an de ponte, puis les réformer.
Conséquence sur votre business model
-
Il faut prévoir :
- Renouvellement partiel du cheptel chaque année (15 % de pertes + réforme naturelle des anciennes poules)
- Ce renouvellement peut être absorbé par vos propres 50 % de poussins gardés sans problème.
- Vous devrez modéliser votre cheptel en tenant compte d’une mortalité annuelle de 15 % dans votre prévision.
Projection corrigée avec mortalité
Année 2025 (pas d'impact car c'est l'année de démarrage)
Mois | Nombre initial de poules | Nombre corrigé | Poussins produits corrigés |
---|---|---|---|
Juin 2025 | 0 | 0 | 0 |
Juillet 2025 | 0 | 0 | 0 |
Août 2025 | 0 | 0 | 0 |
Septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
Octobre 2025 | 0 | 0 | 0 |
Novembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
Décembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
Année 2026 (application de 15% de mortalité sur l'ensemble du cheptel)
Mois | Nombre initial de poules | Nombre corrigé | Poussins produits corrigés |
---|---|---|---|
Janvier 2026 | 130 | 110 | 1 125 |
Février 2026 | 260 | 221 | 2 255 |
Mars 2026 | 390 | 331 | 3 386 |
Avril 2026 | 520 | 442 | 4 516 |
Mai 2026 | 650 | 552 | 5 647 |
Juin 2026 | 780 | 663 | 6 777 |
Juillet 2026 | 910 | 774 | 7 908 |
Août 2026 | 1 040 | 884 | 9 038 |
Septembre 2026 | 1 170 | 995 | 10 169 |
Octobre 2026 | 1 300 | 1 105 | 11 299 |
Novembre 2026 | 1 430 | 1 216 | 12 430 |
Décembre 2026 | 1 560 | 1 326 | 13 560 |
Année 2027 (application cumulée de 2 x 15% de mortalité)
Mois | Nombre initial de poules | Nombre corrigé | Poussins produits corrigés |
---|---|---|---|
Janvier 2027 | 1 690 | 1 445 | 14 591 |
Février 2027 | 1 820 | 1 556 | 15 721 |
Mars 2027 | 1 950 | 1 666 | 16 852 |
Avril 2027 | 2 080 | 1 777 | 17 982 |
Mai 2027 | 2 210 | 1 887 | 19 113 |
Juin 2027 | 2 340 | 1 998 | 20 243 |
Juillet 2027 | 2 470 | 2 108 | 21 374 |
Août 2027 | 2 600 | 2 219 | 22 504 |
Septembre 2027 | 2 730 | 2 329 | 23 635 |
Octobre 2027 | 2 860 | 2 440 | 24 765 |
Novembre 2027 | 2 990 | 2 550 | 25 896 |
Décembre 2027 | 3 120 | 2 661 | 27 026 |
✅ Remarques
- La mortalité induit un effet naturel de réduction de production mais reste compensée par la dynamique de renouvellement.
-
Ce tableau vous donne directement mois par mois :
- le nombre réel de pondeuses
- la production réelle corrigée de poussins d'un jour après mortalité