Nombre de poules reproductrices actives mois par mois, de juin 2025 à décembre 2027
Voici le tableau prévisionnel du nombre de poules reproductrices actives mois par mois, de juin 2025 à décembre 2027, basé sur l'hypothèse suivante :
- Vous vendez 50 % des poussins et gardez 50 % pour le renouvellement du cheptel.
- Chaque poulette devient reproductrice 6 mois après sa naissance.
- Le système fonctionne en cycle continu.
Vous pouvez consulter ce tableau directement pour suivre la montée en puissance naturelle de votre élevage.
🟣 Évolution du nombre de poules reproductrices
| Mois | Nombre de poules pondeuses estimé |
|---|---|
| Juin 2025 | 0 |
| Juillet 2025 | 0 |
| Août 2025 | 0 |
| Septembre 2025 | 0 |
| Octobre 2025 | 0 |
| Novembre 2025 | 0 |
| Décembre 2025 | 0 |
| Janvier 2026 | 130 |
| Février 2026 | 260 |
| Mars 2026 | 390 |
| Avril 2026 | 520 |
| Mai 2026 | 650 |
| Juin 2026 | 780 |
| Juillet 2026 | 910 |
| Août 2026 | 1 040 |
| Septembre 2026 | 1 170 |
| Octobre 2026 | 1 300 |
| Novembre 2026 | 1 430 |
| Décembre 2026 | 1 560 |
| Janvier 2027 | 1 690 |
| Février 2027 | 1 820 |
| Mars 2027 | 1 950 |
| Avril 2027 | 2 080 |
| Mai 2027 | 2 210 |
| Juin 2027 | 2 340 |
| Juillet 2027 | 2 470 |
| Août 2027 | 2 600 |
| Septembre 2027 | 2 730 |
| Octobre 2027 | 2 860 |
| Novembre 2027 | 2 990 |
| Décembre 2027 | 3 120 |
💡 Remarques importantes
- La montée est régulière et résulte du fait que chaque mois vous ajoutez les femelles âgées de 6 mois qui commencent à pondre.
- Le cheptel reproducteur atteindra naturellement plus de 3 000 poules reproductrices fin 2027 sans achat extérieur.
- C'est la base idéale pour produire en 2028 environ 5 000 à 7 000 poussins/semaine.