Plan d’extension du cheptel optimisé en fonction du nombre de coqs,
Voici un plan d’extension du cheptel optimisé en fonction du nombre de coqs, pour maximiser la production d’œufs fécondés, adaptés à un élevage avec couveuse automatique, dans un climat chaud comme à Diego Suarez.
Dans le cas de 2 coqs et 12 poules, tu obtiens un taux de fécondation élevé (~90 %), légèrement supérieur à la limite d'un seul coq avec 12 poules, et tu sécurises mieux la qualité génétique et la fertilité pour la production de poussins de chair.
Tableau comparatif – Production hebdomadaire d'œufs fécondés
Coqs | Poules | Total œufs/semaine | Taux de fécondation | Œufs fécondés/semaine | Conseils |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 21 | 90 % | ~18 | Démarrage idéal |
1 | 10 | 35 | 90 % | ~31 | Ratio optimal |
1 | 12 | 42 | 85 % | ~36 | Limite haute pour 1 coq |
1 | 15 | 52 | 70 % | ~36 | Pas rentable en plus |
2 | 12 | 42 | 90 % | ~38 | Cas intéressant pour poussins de chair, bon équilibre |
2 | 20 | 70 | 90 % | ~63 | Très bon rendement |
2 | 24 | 84 | 85 % | ~71 | Maximum pour 2 coqs |
3 | 30 | 105 | 90 % | ~95 | Nécessite bonne gestion des coqs |
3 | 36 | 126 | 85 % | ~107 | Élevage semi-intensif |
💡 Remarque :
Dans le cas de 2 coqs et 12 poules, tu obtiens un taux de fécondation élevé (~90 %), légèrement supérieur à la limite d'un seul coq avec 12 poules, et tu sécurises mieux la qualité génétique et la fertilité pour la production de poussins de chair. C'est donc une bonne configuration, surtout si tu vises la qualité plutôt que le volume uniquement.
Recommandation d’évolution
Étape | Nombre de coqs | Nombre de poules | Production ciblée (œufs fécondés/semaine) | Remarques |
---|---|---|---|---|
Phase 1 (S1–S4) | 1 | 6 | ~18 | Démarrage et test de la couveuse |
Phase 2 (S5–S8) | 1 | 10 | ~31 | Rotation d’une couvée tous les 7–10 jours |
Phase 3 (S9–S12) | 1 | 12 | ~36 | Capacité max pour un coq seul |
Phase 4 (S13+) | 2 | 20 à 24 | ~63–71 | Prévoir séparation si coqs dominants |
Phase 5 (après 6 mois) | 3 | 30+ | ~95–107 | Structuration en 3 groupes (avec ou sans rotation de coqs) |
ANNEXE
Hypothèses générales : pour des solutions à 1 coqs reproducteur
- Œufs/poule/semaine : 3,5 œufs (en moyenne)
- Taux de fécondation selon ratio coq/poules :
Ratio | Taux estimé de fécondation |
---|---|
1 coq / 6–10 poules | 90–95 % |
1 coq / 11–12 poules | ~85 % |
1 coq / 13–15 poules | ~70–75 % |
1 coq / >15 poules | <60 % (non recommandé) |