📅 Projection de production de poussins d’un jour - 2026
Voici la projection en format colonne claire de la production mensuelle de poussins d’un jour estimée pour 2026 et 2027, basée sur votre dynamique naturelle de renouvellement :
2026 > passage vers la ferme N°2
📅 Projection de production de poussins d’un jour - 2026
Mois | Nombre de poules pondeuses estimé | Production de poussins d’un jour (estimée) |
---|---|---|
Janvier 2026 | 130 | 1 326 |
Février 2026 | 260 | 2 653 |
Mars 2026 | 390 | 3 979 |
Avril 2026 | 520 | 5 305 |
Mai 2026 | 650 | 6 632 |
Juin 2026 | 780 | 7 958 |
Juillet 2026 | 910 | 9 284 |
Août 2026 | 1 040 | 10 611 |
Septembre 2026 | 1 170 | 11 937 |
Octobre 2026 | 1 300 | 13 263 |
Novembre 2026 | 1 430 | 14 590 |
Décembre 2026 | 1 560 | 15 916 |
2027 > construction d'une nouvelle ferme sur le terrain de la ferme N°2
Remarques importantes :
- En 2026, vous passerez d’une production de 1 300 à 16 000 poussins par mois.
- En 2027, la production monte régulièrement pour atteindre plus de 31 000 poussins/mois en décembre.
- Ce rythme pourrait théoriquement permettre de dépasser 300 000 poussins/an dès 2027.
📅 Projection de production de poussins d’un jour - 2027
Mois | Nombre de poules pondeuses estimé | Production de poussins d’un jour (estimée) |
---|---|---|
Janvier 2027 | 1 690 | 17 242 |
Février 2027 | 1 820 | 18 569 |
Mars 2027 | 1 950 | 19 895 |
Avril 2027 | 2 080 | 21 221 |
Mai 2027 | 2 210 | 22 548 |
Juin 2027 | 2 340 | 23 874 |
Juillet 2027 | 2 470 | 25 200 |
Août 2027 | 2 600 | 26 527 |
Septembre 2027 | 2 730 | 27 853 |
Octobre 2027 | 2 860 | 29 179 |
Novembre 2027 | 2 990 | 30 506 |
Décembre 2027 | 3 120 | 31 832 |
Chiffre d'affaires mensuel - 2026-2027
Voici le chiffre d'affaires mensuel prévisionnel en Ariary et en Euros (taux : 1€ ≈ 4 800 Ar) si vous vendez les poussins à 4 500 Ar l’unité à partir de 2026 en ne vendant que 50 % de la production (l’autre moitié servant à constituer votre futur cheptel).