plan d’organisation visuel et structuré
1 à 3 coqs, jusqu'à 36 poules, et 1 ou plusieurs couveuses automatiques, avec un système de rotation et d’éclosion toutes les 3 semaines.
Voici un plan d’organisation visuel et structuré pour un élevage de poulets de chair reproducteurs à Diego Suarez, utilisant 1 à 3 coqs, jusqu'à 36 poules, et 1 ou plusieurs couveuses automatiques, avec un système de rotation et d’éclosion toutes les 3 semaines.
1. Objectif de l’élevage
- Produire jusqu’à 100 poussins toutes les 3 semaines
- Maintenir un taux élevé de fécondation (>85 %)
- Optimiser la capacité des couveuses électroniques
- Minimiser le stress des coqs par une bonne répartition
2. Répartition recommandée des coqs et poules
Groupe | Nombre de coqs | Nombre de poules | Ratio | Espace conseillé |
---|---|---|---|---|
Groupe A | 1 coq | 12 poules | 1:12 | 1 enclos (zone 1) |
Groupe B | 1 coq | 12 poules | 1:12 | 1 enclos (zone 2) |
Groupe C | 1 coq | 12 poules | 1:12 | 1 enclos (zone 3) |
Total : 3 coqs + 36 poules
Si tu commences avec 6–12 poules, tu peux utiliser un seul groupe (A) au départ, puis ajouter les autres.
3. Système de collecte et couvaison
Semaine | Action | Groupe concerné | Résultat |
---|---|---|---|
S1 à S2 | Collecte d'œufs (6–10 jours) | Groupe A | 30–35 œufs collectés |
S3 | Mise en couveuse 1 | - | Incubation lot 1 |
S3 à S4 | Nouvelle collecte (Groupe B) | Groupe B | 30–35 œufs |
S5 | Mise en couveuse 2 | - | Incubation lot 2 |
S5 à S6 | Nouvelle collecte (Groupe C) | Groupe C | 30–35 œufs |
S7 | Mise en couveuse 3 | - | Incubation lot 3 |
S9 | Retour à Groupe A → lot 4 | Groupe A | Cycle continu |
4. Couveuses recommandées
Capacité souhaitée | Type recommandé | Nb de couveuses |
---|---|---|
35 œufs/cycle | Mini couveuse automatique avec retournement | 3 (une par lot) |
100 œufs/cycle | Grande couveuse numérique (cabinet) | 1 (si budget > 300€) |
5. Planning d’éclosion – Exemple sur 9 semaines
Semaine | Lot mis en couveuse | Lot éclos | Nombre de poussins attendus |
---|---|---|---|
S3 | Lot 1 (A) | - | - |
S5 | Lot 2 (B) | - | - |
S6 | Lot 1 | Éclosion | ~30 poussins |
S7 | Lot 3 (C) | - | - |
S8 | Lot 2 | Éclosion | ~30 poussins |
S9 | Lot 3 | Éclosion | ~30 poussins |
